1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Poziom sportowy | |||||||
Wola walki, zaangażowanie piłkarzy do końca meczów | |||||||
Gra fair play | |||||||
Dobre wyniki osiągane przez zespół | |||||||
Udział w meczach znanych zawodników | |||||||
Miejsca parkingowe dla kibiców | |||||||
Przepustowość bram na stadion (brak tłoku) | |||||||
Dostępność punktów gastronomicznych | |||||||
Estetyka stadionu i terenów wokół niego | |||||||
Czyste i atrakcyjne miejsca na trybunach | |||||||
Zapewnienie bezpieczeństwa piłkarzom i kibicom | |||||||
Kompetencje działaczy sportowych do organizacji meczów | |||||||
Okresowe badanie potrzeb i oczekiwań kibiców | |||||||
Szeroka i zachęcająca promocja do przybycia na mecz | |||||||
Hymn Pogoni Szczecin | |||||||
Transparenty podczas meczów | |||||||
Konkursy dla kibiców | |||||||
Możliwość nabycia pamiątek i gadżetów Pogoni Szczecin | |||||||
Doping kibiców | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Poziom sędziowania | |||||||
Eksponowanie barw i symboli Pogoni Szczecin |